<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	「哪里的人最喜欢学英语？汉语还有日语呢？」的评论	</title>
	<atom:link href="https://codechina.org/2020/07/1717/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://codechina.org/2020/07/1717/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2020 20:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：tinyfool		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14177</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinyfool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 02:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14177</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14176&quot;&gt;gnoll&lt;/a&gt;。

对，不同的数据统计方法会看到不同的信息]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14176">gnoll</a>。</p>
<p>对，不同的数据统计方法会看到不同的信息</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：gnoll		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14176</link>

		<dc:creator><![CDATA[gnoll]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 02:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14176</guid>

					<description><![CDATA[我觉得一般人都会先用母语来搜索吧。比如中国人一般用如何学英语，英语入门之类的关键字。
how to learn确实很基础，可是搜索出来的文章也是英文啊，你指望不会英语的去看英文文章吗？
如果要严谨一点的比较，可以参考各种语言认证考试的报考人数。
比如日语认证里比较常见的日本語能力試験，网上可以搜索到每年按国家区分的报考人数。这是2019年的报考人数资料：https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-036.pdf
从上面的资料来看，总报考人数是136万人，排名依次是：日本（大部分是留学生），中国，韩国，越南，台湾。这个排名和文章中的排名出入很大，就我主观感受来来讲，我倾向于这个报考人数排名。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得一般人都会先用母语来搜索吧。比如中国人一般用如何学英语，英语入门之类的关键字。<br />
how to learn确实很基础，可是搜索出来的文章也是英文啊，你指望不会英语的去看英文文章吗？<br />
如果要严谨一点的比较，可以参考各种语言认证考试的报考人数。<br />
比如日语认证里比较常见的日本語能力試験，网上可以搜索到每年按国家区分的报考人数。这是2019年的报考人数资料：https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-036.pdf<br />
从上面的资料来看，总报考人数是136万人，排名依次是：日本（大部分是留学生），中国，韩国，越南，台湾。这个排名和文章中的排名出入很大，就我主观感受来来讲，我倾向于这个报考人数排名。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：tinyfool		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14168</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinyfool]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 02:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14168</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14162&quot;&gt;沃德&lt;/a&gt;。

这个也许不是最主流的需求]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14162">沃德</a>。</p>
<p>这个也许不是最主流的需求</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：tinyfool		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14167</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinyfool]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 02:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14167</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14166&quot;&gt;tinyfool&lt;/a&gt;。

既然有很多人去搜索，所以你就明白了，不是会打着几个字的人就不需要学习了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14166">tinyfool</a>。</p>
<p>既然有很多人去搜索，所以你就明白了，不是会打着几个字的人就不需要学习了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：tinyfool		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14166</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinyfool]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14166</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14163&quot;&gt;l&lt;/a&gt;。

how to learn算是最基础的了，哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14163">l</a>。</p>
<p>how to learn算是最基础的了，哈哈</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：l		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14163</link>

		<dc:creator><![CDATA[l]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 12:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14163</guid>

					<description><![CDATA[如何在我不会英语的情况下用英语打出如何学英语]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如何在我不会英语的情况下用英语打出如何学英语</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：沃德		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14162</link>

		<dc:creator><![CDATA[沃德]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 10:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14162</guid>

					<description><![CDATA[日本动漫和游戏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本动漫和游戏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：tinyfool		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14160</link>

		<dc:creator><![CDATA[tinyfool]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 02:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14160</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14159&quot;&gt;Jason&lt;/a&gt;。

不知道，也许是想去日本的人更多了，另外本来是有奥运会，日本要引进大量的外来服务人员，虽然后来拖延了，但是这些工作机会对东南亚的一些国家可能还是蛮有吸引力的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14159">Jason</a>。</p>
<p>不知道，也许是想去日本的人更多了，另外本来是有奥运会，日本要引进大量的外来服务人员，虽然后来拖延了，但是这些工作机会对东南亚的一些国家可能还是蛮有吸引力的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Jason		</title>
		<link>https://codechina.org/2020/07/1717/#comment-14159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 23:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://codechina.org/?p=1717#comment-14159</guid>

					<description><![CDATA[前几个月学日语和学中文的不相上下，最近几个月学日语的兴趣明显增多了，是不是因为疫情宅家更需要日语？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几个月学日语和学中文的不相上下，最近几个月学日语的兴趣明显增多了，是不是因为疫情宅家更需要日语？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
